Код модели |
Комплектация |
Срок |
Цена |
Аналоговые интерфейсы |
||||
Каналы ввода / тип
|
1 |
|||
|
||||
Каналы вывода / тип | 0 | |||
Разрешение АЦП | 16 бит / 12 бит | |||
Частота выборки | 10 Гц / 100Гц | |||
Точность измерений | +/- 0.05% | |||
Входной импеданс | 20 МОм | |||
CMR@50/60Hz | 150 dB min | |||
NMR@50/60Hz | 100 dB min | |||
Изоляция | 3кВ | |||
Дополнительно |
|
|||
Дискретные интерфейсы |
||||
Каналы ввода / тип |
1 / 1=+3.5 ~ 30 В, 0=0 ~ +1 В |
|||
Каналы вывода / тип | 2 / открытый коллектор | |||
Нагрузка на канал (макс) |
30 мА | |||
Характеристики счетчика | ||||
Максимальная частота | 50Гц | |||
Минимальная импульс | 1мс | |||
Интерфейс | ||||
Тип / протокол | RS-485 / DCON | |||
Скорость передачи | до 115.2кбит/сек | |||
Гальваническая изоляция | 3 кВ | |||
Требования к питанию |
||||
Напряжение |
10-30 В постоянного тока |
|||
Потребление |
1,3 Вт |
|||
Конструкция |
||||
Корпус | Пластик | |||
Монтаж | На DIN-рейку | |||
Разъемы | Винтовые клеммы | |||
Условия эксплуатации | ||||
Рабочая температура |
-25оС +75оС |
|||
Температура хранения | -40оС +85оС | |||
Размеры | ||||
Ш х В х Г |
72 х 123 х 35 мм |
|||
Документация |
||||