Код модели |
Комплектация |
Срок |
Цена |
Аналоговые интерфейсы |
|||||||||||
Каналы ввода / тип |
0 |
||||||||||
Каналы вывода / тип |
4 / напряжение, ток
|
||||||||||
Разрешение ЦАП | 14 бит | ||||||||||
Время установки значения ЦАП | 10 мс |
||||||||||
Точность ЦАП | 0.1% | ||||||||||
Задание безопасных значений при включении модуля | Есть | ||||||||||
Задание безопасных значений при потере связи | Есть | ||||||||||
Дискретные интерфейсы |
|||||||||||
Каналы ввода / тип |
5 / "сухой контакт", с общим "-" |
||||||||||
Характеристики счетчика | |||||||||||
Разрядность | 16 бита | ||||||||||
Максимальная частота | 50 Гц | ||||||||||
Ширина импульса | до 10мс | ||||||||||
Интерфейс | |||||||||||
Тип / протокол | RS-485 / DCON | ||||||||||
Скорость передачи | до 115.2кбит/сек | ||||||||||
Гальваническая изоляция | 3 кВ | ||||||||||
Требования к питанию |
|||||||||||
Напряжение |
10-30 В постоянного тока |
||||||||||
Потребление |
3.2 Вт |
||||||||||
Конструкция |
|||||||||||
Корпус | Пластик | ||||||||||
Монтаж | На DIN-рейку | ||||||||||
Разъемы | Винтовые клеммы | ||||||||||
Условия эксплуатации | |||||||||||
Рабочая температура |
-25оС +75оС |
||||||||||
Температура хранения | -30оС +85оС | ||||||||||
Размеры | |||||||||||
Ш х В х Г |
72 х 123 х 35 мм |
||||||||||
Документация |
|||||||||||