Код модели |
Комплектация |
Срок |
Цена |
Аналоговые интерфейсы |
|||||||
Каналы ввода / тип |
0 |
||||||
Каналы вывода / тип |
0 |
||||||
Разрешение АЦП | - | ||||||
Максимальная частота выборки | - | ||||||
Точность АЦП | - | ||||||
Ширина полосы пропускания | - | ||||||
Обнаружение обрыва термопары | - | ||||||
Температурный дрейф нуля | - | ||||||
Температурный дрейф шкалы | - | ||||||
Дискретные интерфейсы |
|||||||
Каналы вывода / тип |
7 / оптические реле
|
||||||
Максимальная нагрузка |
0.4 А |
||||||
Напряжение нагрузки |
350 В пост./перем. ток |
||||||
Задание безопасных значений при потере связи |
Есть | ||||||
Задание безопасных значений при включении модуля | Есть | ||||||
Характеристики счетчика | |||||||
Разрядность | - | ||||||
Максимальная частота | - | ||||||
Минимальная импульс | - | ||||||
Интерфейс | |||||||
Тип / протокол | RS-485 / DCON | ||||||
Скорость передачи | до 115.2кбит/сек | ||||||
Гальваническая изоляция | 5 кВ | ||||||
Требования к питанию |
|||||||
Напряжение |
10-30 В постоянного тока |
||||||
Потребление |
0.4 Вт |
||||||
Конструкция |
|||||||
Корпус | Пластик | ||||||
Монтаж | На DIN-рейку | ||||||
Разъемы | Винтовые клеммы | ||||||
Условия эксплуатации | |||||||
Рабочая температура |
-25оС +75оС |
||||||
Температура хранения | -30оС +85оС | ||||||
Размеры | |||||||
Ш х В х Г |
72 х 123 х 35 мм |
||||||
Документация |
|||||||