Код модели |
Комплектация |
Срок |
Цена |
Аналоговые интерфейсы |
||||
Каналы ввода / тип
|
8 / напряжение |
|||
|
||||
Каналы вывода / тип | 0 | |||
Разрешение АЦП | 16 бит | |||
Частота выборки | 10 / 50 Гц | |||
Защита от перенапряжения | 200 В | |||
Точность измерений | 0.1% / 0.25% | |||
Входной импеданс | 290 КОм | |||
CMR@50/60Hz | 86 dB min | |||
NMR@50/60Hz | 100 dB min | |||
Изоляция | 3кВ | |||
Защита от электростатики | +/- 4 кВ | |||
Дополнительно |
8 дифференциальных |
|||
Дискретные интерфейсы |
||||
Каналы ввода / тип |
0 |
|||
Каналы вывода / тип | 0 | |||
Нагрузка на канал (макс) |
- | |||
Характеристики счетчика | ||||
Максимальная частота | - | |||
Минимальная импульс | - | |||
Интерфейс | ||||
Тип / протокол | RS-485 / DCON, Modbus RTU | |||
Скорость передачи | до 115.2кбит/сек | |||
Гальваническая изоляция | 3 кВ | |||
Сторожевой таймер | есть | |||
Требования к питанию |
||||
Напряжение |
10-30 В постоянного тока |
|||
Потребление |
1,7 Вт |
|||
Конструкция |
||||
Корпус | Пластик | |||
Монтаж | На DIN-рейку | |||
Разъемы | Винтовые клеммы | |||
Условия эксплуатации | ||||
Рабочая температура |
-25оС +75оС |
|||
Температура хранения | -40оС +85оС | |||
Размеры | ||||
Ш х В х Г |
72 х 123 х 35 мм |
|||
Документация |
||||