
Код модели |
Комплектация |
Срок |
Цена |
|
Аналоговые интерфейсы |
|||||||||
|
Каналы ввода / тип
|
8 / напряжение, ток |
||||||||
|
|||||||||
| Каналы вывода / тип | 0 | ||||||||
| Разрешение АЦП | 12 / 16 бит | ||||||||
| Частота выборки | 10 / 60 Гц | ||||||||
| Защита от перенапряжения | 240 В | ||||||||
| Точность измерений | 0.1% / 0.5% | ||||||||
| Входной импеданс | 1 МОм | ||||||||
| CMR@50/60Hz | 86 dB min | ||||||||
| NMR@50/60Hz | 100 dB min | ||||||||
| Изоляция | 3кВ | ||||||||
| Защита от электростатики | +/- 4 кВ | ||||||||
| Дополнительно |
8 дифференциальных каналов |
||||||||
| Дискретные интерфейсы |
|||||||||
|
Каналы ввода / тип |
0 |
||||||||
| Каналы вывода / тип | 0 | ||||||||
| Нагрузка на канал (макс) |
- | ||||||||
| Характеристики счетчика | |||||||||
| Максимальная частота | - | ||||||||
| Минимальная импульс | - | ||||||||
| Интерфейс | |||||||||
| Тип / протокол | RS-485 / DCON, Modbus | ||||||||
| Скорость передачи | до 115.2кбит/сек | ||||||||
| Гальваническая изоляция | 3 кВ | ||||||||
| Сторожевой таймер | есть | ||||||||
| Требования к питанию |
|||||||||
| Напряжение |
10-30 В постоянного тока |
||||||||
| Потребление |
1,3 Вт |
||||||||
|
Конструкция |
|||||||||
| Корпус | Пластик | ||||||||
| Монтаж | На DIN-рейку | ||||||||
| Разъемы | Винтовые клеммы | ||||||||
| Условия эксплуатации | |||||||||
| Рабочая температура |
-25оС +75оС |
||||||||
| Температура хранения | -40оС +85оС | ||||||||
| Размеры | |||||||||
|
Ш х В х Г |
72 х 123 х 35 мм |
||||||||
|
Документация |
|||||||||