
Код модели |
Комплектация |
Срок |
Цена |
|
Аналоговые интерфейсы |
|||||||||||||
|
Каналы ввода / тип
|
8 |
||||||||||||
|
|||||||||||||
| Каналы вывода / тип | 0 | ||||||||||||
| Разрешение АЦП | 16 бит | ||||||||||||
| Частота выборки | 8 Гц | ||||||||||||
| Обнаружение обрыва линии | Есть | ||||||||||||
| Защита от перенапряжения | 240В | ||||||||||||
| Точность измерений | +/- 0.1% | ||||||||||||
| Входной импеданс | по напряжению: >2 МОм, по току: 125 Ом | ||||||||||||
| CMR@50/60Hz | 150 dB min | ||||||||||||
| NMR@50/60Hz | 100 dB min | ||||||||||||
| Изоляция | 3кВ | ||||||||||||
| Изоляция аналогового входа | 400В | ||||||||||||
| Дополнительно |
|
||||||||||||
| Дискретные интерфейсы |
|||||||||||||
|
Каналы ввода / тип |
0 | ||||||||||||
| Каналы вывода / тип | 0 | ||||||||||||
| Нагрузка на канал (макс) |
- | ||||||||||||
| Характеристики счетчика | |||||||||||||
| Максимальная частота | - | ||||||||||||
| Минимальная импульс | - | ||||||||||||
| Интерфейс | |||||||||||||
| Тип / протокол | RS-485 / DCON, Modbus RTU | ||||||||||||
| Скорость передачи | до 115.2кбит/сек | ||||||||||||
| Гальваническая изоляция | 3 кВ | ||||||||||||
| Требования к питанию |
|||||||||||||
| Напряжение |
10-30 В постоянного тока |
||||||||||||
| Потребление |
1,2 Вт |
||||||||||||
|
Конструкция |
|||||||||||||
| Корпус | Пластик | ||||||||||||
| Монтаж | На DIN-рейку | ||||||||||||
| Разъемы | Винтовые клеммы | ||||||||||||
| Условия эксплуатации | |||||||||||||
| Рабочая температура |
-25оС +75оС |
||||||||||||
| Температура хранения | -30оС +85оС | ||||||||||||
| Размеры | |||||||||||||
|
Ш х В х Г |
72 х 123 х 35 мм |
||||||||||||
|
Документация |
|||||||||||||