
Код модели |
Комплектация |
Срок |
Цена |
|
Аналоговые интерфейсы |
|||||||||||
|
Каналы ввода / тип
|
0 |
||||||||||
| Каналы вывода / тип |
4
|
||||||||||
| Разрешение ЦАП | 14 бит | ||||||||||
| Точность ЦАП | +/- 0.1% | ||||||||||
| Точность обратного считывания | +/-1% | ||||||||||
| Время установки значения ЦАП | 10 мс на канал | ||||||||||
| Температурный дрейф нуля | По току: +/-0.2 мкА/°C, по напряжению: +/-30 мкВ/°C | ||||||||||
| Температурный дрейф шкалы | +/-25ppm/°C | ||||||||||
| Дискретные интерфейсы |
|||||||||||
|
Каналы ввода / тип |
0 | ||||||||||
| Каналы вывода / тип | 0 | ||||||||||
| Нагрузка на канал (макс) |
- | ||||||||||
| Характеристики счетчика | |||||||||||
| Максимальная частота | - | ||||||||||
| Минимальная импульс | - | ||||||||||
| Интерфейс | |||||||||||
| Тип / протокол | RS-485 / DCON, Modbus RTU | ||||||||||
| Скорость передачи | до 115.2кбит/сек | ||||||||||
| Гальваническая изоляция | 3 кВ | ||||||||||
| Требования к питанию |
|||||||||||
| Напряжение |
10-30 В постоянного тока |
||||||||||
| Потребление |
2.4 Вт |
||||||||||
|
Конструкция |
|||||||||||
| Корпус | Пластик | ||||||||||
| Монтаж | На DIN-рейку | ||||||||||
| Разъемы | Винтовые клеммы | ||||||||||
| Условия эксплуатации | |||||||||||
| Рабочая температура |
-25оС +75оС |
||||||||||
| Температура хранения | -30оС +85оС | ||||||||||
| Размеры | |||||||||||
|
Ш х В х Г |
72 х 123 х 35 мм |
||||||||||
|
Документация |
|||||||||||