Код модели |
Комплектация |
Срок |
Цена |
Аналоговые интерфейсы |
|||||||||||||||||||
Каналы ввода / тип |
0 |
||||||||||||||||||
Каналы вывода / тип |
0 |
||||||||||||||||||
Разрешение АЦП | - | ||||||||||||||||||
Максимальная частота выборки | - | ||||||||||||||||||
Точность АЦП | - | ||||||||||||||||||
Ширина полосы пропускания | - | ||||||||||||||||||
Обнаружение обрыва термопары | - | ||||||||||||||||||
Температурный дрейф нуля | - | ||||||||||||||||||
Температурный дрейф шкалы | - | ||||||||||||||||||
Дискретные интерфейсы |
|||||||||||||||||||
Каналы ввода / тип |
4 / "влажный контакт", с общим "+" / с общим "-" | ||||||||||||||||||
Входной импеданс |
3 кОм | ||||||||||||||||||
Каналы вывода / тип |
4 / сигнальные реле
|
||||||||||||||||||
Защита каналов от электростатики |
+/- 4 кВ для каждого контакта, +/- 8 кВ для случайной точки | ||||||||||||||||||
Характеристики счетчика | |||||||||||||||||||
Разрядность | 16 бит | ||||||||||||||||||
Максимальная частота | 100 Гц | ||||||||||||||||||
Минимальная импульс | 5 мс | ||||||||||||||||||
Интерфейс | |||||||||||||||||||
Тип / протокол | RS-485 / DCON, Modbus RTU | ||||||||||||||||||
Скорость передачи | до 115.2кбит/сек | ||||||||||||||||||
Гальваническая изоляция | 3 кВ | ||||||||||||||||||
Требования к питанию |
|||||||||||||||||||
Напряжение |
10-30 В постоянного тока |
||||||||||||||||||
Потребление |
1,4 Вт |
||||||||||||||||||
Конструкция |
|||||||||||||||||||
Корпус | Пластик | ||||||||||||||||||
Монтаж | На DIN-рейку | ||||||||||||||||||
Разъемы | Винтовые клеммы | ||||||||||||||||||
Условия эксплуатации | |||||||||||||||||||
Рабочая температура |
-25оС +75оС |
||||||||||||||||||
Температура хранения | -30оС +85оС | ||||||||||||||||||
Размеры | |||||||||||||||||||
Ш х В х Г |
72 х 123 х 35 мм |
||||||||||||||||||
Документация |
|||||||||||||||||||