
Код модели |
Комплектация |
Срок |
Цена |
|
Аналоговые интерфейсы |
|||||||||||||||||||
|
Каналы ввода / тип |
0 |
||||||||||||||||||
| Каналы вывода / тип |
0 |
||||||||||||||||||
| Разрешение АЦП | - | ||||||||||||||||||
| Максимальная частота выборки | - | ||||||||||||||||||
| Точность АЦП | - | ||||||||||||||||||
| Ширина полосы пропускания | - | ||||||||||||||||||
| Обнаружение обрыва термопары | - | ||||||||||||||||||
| Температурный дрейф нуля | - | ||||||||||||||||||
| Температурный дрейф шкалы | - | ||||||||||||||||||
| Дискретные интерфейсы |
|||||||||||||||||||
|
Каналы вывода / тип |
12 / силовые реле
|
||||||||||||||||||
|
Задание безопасных значений при потере связи |
Есть | ||||||||||||||||||
| Задание безопасных значений при включении модуля | Есть | ||||||||||||||||||
| Характеристики счетчика | |||||||||||||||||||
| Разрядность | - | ||||||||||||||||||
| Максимальная частота | - | ||||||||||||||||||
| Минимальная импульс | - | ||||||||||||||||||
| Интерфейс | |||||||||||||||||||
| Тип / протокол | RS-485 / DCON, Modbus RTU | ||||||||||||||||||
| Скорость передачи | до 115.2кбит/сек | ||||||||||||||||||
| Гальваническая изоляция | 3 кВ | ||||||||||||||||||
| Требования к питанию |
|||||||||||||||||||
| Напряжение |
10-30 В постоянного тока |
||||||||||||||||||
| Потребление |
2.3 Вт |
||||||||||||||||||
|
Конструкция |
|||||||||||||||||||
| Корпус | Пластик | ||||||||||||||||||
| Монтаж | На DIN-рейку | ||||||||||||||||||
| Разъемы | Винтовые клеммы | ||||||||||||||||||
| Условия эксплуатации | |||||||||||||||||||
| Рабочая температура |
-25оС +75оС |
||||||||||||||||||
| Температура хранения | -30оС +85оС | ||||||||||||||||||
| Размеры | |||||||||||||||||||
|
Ш х В х Г |
72 х 123 х 35 мм |
||||||||||||||||||
|
Документация |
|||||||||||||||||||