Внимание! У нас можно заказать доставку приобретенной продукции в Ваш город


Код модели
Комплектация
Срок
Цена
| Дисплей | Экран | 7" TFT резистивного типа, 16:9 |
| Яркость (cd/m2) | 500 kд/м2 | |
| Контрастность | 500:1 | |
| Цветов | 65 536 | |
| Разрешение (Ш х В) | 800 x 480 пикселей | |
| Лампа | Светодиоды (LЕD) | |
| Время работы лампы | не менее 30000 часов | |
| Процессор | 32bit RISC-процессор с частотой 400 МГц | |
| Корпус | Пластик | |
| Сенсорная панель | Резистивного типа - реагирует на нажатие любым твердым предметом. Пылевлагозащита лицевой панели класса IP65 | |
| Память | Flash | 128 Мб |
| RAM (ОЗУ) | 64 Mб | |
| Интерфейсы | Слот для карты SD | - |
| USB Host | USB 1.1 x 1 | |
| USB Client | USB 2.0 X1 | |
| Порт Ethernet | - | |
| COM-порт | COM1(RS-232/RS-485 2W/4W), COM2(RS-232), COM3(RS-232/RS-485 2W) | |
| Аудио | - | |
| Поддерживаемые протоколы - Modbus, MPI 187.5K (связь с контроллерами Siemens) и встроенные драйвера устройств (полный перечень) | ||
| Питание | Напряжение | 24 ± 20% VDC |
| Ток | 250mA | |
| RTC(часы реального времени) | Встроенны | |
| Габариты | Размер (Ш х В х Т) | 200 х 146 х 42.5 мм |
| Размер посадочный (Ш х В) | 192 х 138 мм | |
| Вес (кг) | 0,85 кг | |
| Температура хранения | -20 ° ~ 60 ° C | |
| Рабочая температура | 0 ° ~ 50 ° C | |
| Напряжение сопротивления | 500 В переменного тока (1 мин) | |
| Сопротивление изоляции | 50 мОм при 500 В постоянного тока | |
| Вибрационная выносливость | От 10 до 25 Гц (X, Y, Z направлении 2G 30 минут | |
| Влажность | 10-90% (без конденсации) | |
| Программное обеспечение | EasyBuilder8000 Руководство пользователя (рус) | |
|
Документация |
Руководство по подключению панелей Weintek к поддерживаемым PLC со схемами распайки соединительных кабелей и описанием регистров | |
| Описание MT6070iH (англ) | ||
| Инструкция по установке MT6070iH (англ) (рус) | ||