Внимание! У нас можно заказать доставку приобретенной продукции в Ваш город


Код модели |
Комплектация |
Срок |
Цена |
| Дисплей | Экран | 7 "TFT широкоэкранный |
| Яркость (cd/m2) | 375 кд/м2 | |
| Контрастность | 500:1 | |
| Цветов | 65536 | |
| Разрешение (Ш х В) | 800 x 480 | |
| Лампа | Светодиоды | |
| Время работы лампы | не менее 30000 часов | |
| Процессор | 32bit RISC-процессор с частотой 400 МГц | |
| Корпус | Пластик IP65 | |
| Сенсорная панель | Резистивного типа | |
| Память | Flash | 128 Мб |
| RAM (ОЗУ) | 64 MB | |
| Интерфейсы | Слот для карты SD | Есть |
| USB Host | USB 1.1 x 1 | |
| USB Client | USB 2.0 X1 | |
| Порт Ethernet | 10/100 Base-T | |
| COM-порт | COM1(RS-232/RS-485 2W/4W), COM2(RS-232), COM3(RS-232/RS-485 2W) | |
| Аудио | - | |
| Видеовход | - | |
| Поддерживаемые протоколы - Modbus, MPI 187.5K (связь с контроллерами Siemens) и встроенные драйвера устройств (полный перечень) | ||
| Питание | Напряжение | 24 ± 20% В постоянного тока |
| Ток | 250mA | |
| Часы реального времени | Встроенны | |
| Габариты | Размер (Ш х В х Т) | 119X138х43мм |
| Вес (кг) | 0,85 кг | |
| Температура хранения | -20 ° ~ 60 ° C | |
| Рабочая температура | 0 ° ~ 50 ° C | |
| Напряжение сопротивления | 500 В переменного тока (1 мин) | |
| Сопротивление изоляции | 50 мОм при 500 В постоянного тока | |
| Вибрационная выносливость | От 10 до 25 Гц (X, Y, Z направлении 2G 30 минут | |
| Влажность | 10-90% (без конденсации) | |
| Программное обеспечение | EasyBuilder8000 скачать Руководство пользователя (рус - скачать) | |
|
Документация |
Руководство по подключению панелей Weintek к поддерживаемым PLC со схемами распайки соединительных кабелей и описанием регистров скачать | |
| Описание MT8070iH (англ - скачать) | ||
| Инструкция по установке MT8070iH (англ - скачать) (рус - скачать) | ||