Внимание! У нас можно заказать доставку приобретенной продукции в Ваш город
Код модели |
Комплектация |
Срок |
Цена |
Дисплей | Экран | 9,7 "TFT LCD |
Яркость (cd/m2) | 500 кд/м2 | |
Контрастность | 700:1 | |
Цветов | 16,2млн | |
Разрешение (Ш х В) | 1024 х 768 | |
Лампа | LED (светодиоды) | |
Время работы лампы | не менее 50000 часов | |
Процессор | Cortex A9 32Bit RISC 1000 MHz | |
Корпус | Алюминий | |
Сенсорная панель | Резистивного типа (4-х проводного типа) | |
Память | Встроенная | 512 Мб |
RAM (ОЗУ) | 256 MB | |
Интерфейсы | Слот для карты SD/SDHC | нет |
USB Host/Client | USB 2.0 x 1 | |
Порт Ethernet | 10/100 Base-T x 1 | |
COM-порт | СОМ1 (RS232), СОМ2 (RS-485 2W/4W), СОМ3 (RS485 2W) | |
Аудио | - | |
Видеовход | - | |
Доступна функция межпанельного обмена данными | ||
Поддерживаемые протоколы - Modbus, MPI 187.5K (связь с контроллерами Siemens) и встроенные драйвера устройств (полный перечень) | ||
Питание | Напряжение | 24 ± 20% В постоянного тока |
Ток | 500мA | |
Часы реального времени | Встроенны | |
Габариты | Размер (Ш х В х Т) | 261X204х37мм |
Посадочный размер | 249х191мм | |
Вес (кг) | 1 кг | |
Температура хранения | -20 ° ~ 60 ° C | |
Рабочая температура | 0 ° ~ 50 ° C | |
Напряжение сопротивления | 500 В переменного тока (1 мин) | |
Сопротивление изоляции | 50 мОм при 500 В постоянного тока | |
Вибрационная выносливость | От 10 до 25 Гц (X, Y, Z направлении 2G 30 минут) | |
Влажность | 10-90% (без конденсации) | |
Программное обеспечение | EasyBuilderPro скачать Руководство пользователя (рус - скачать) | |
Документация |
Руководство по подключению панелей Weintek к поддерживаемым PLC со схемами распайки соединительных кабелей и описанием регистров скачать | |
Описание MT8090XE (англ - скачать) | ||
Инструкция по установке MT8090XE(англ - скачать) |