Интерфейс Weintek Machine-TV серии mTV - разработка компании Weintek конца 2013 года. Миниатюрный mTV-интерфейс позволяет использовать в качестве средства визуализации мониторы и телевизоры различных размеров с HDMI интерфейсом. Тем самым mTV-100 снимает ограничения в размере экрана панели и подходит для использования в диспетчерских, где требуется большой экран визуализации. Стоит отметить, что mTV-100 не имеет сенсорного функционала, поэтому рекомендуется использовать одноэкранные проекты, не требующие от пользователя навигации по экранам.
Внимание! У нас можно заказать доставку приобретенной продукции в Ваш город


Код модели
Комплектация
Срок
Цена
| Дисплей | Экран | HDMI выход для внешнего экрана |
| Яркость (cd/m2) | - | |
| Контрастность | - | |
| Цветов | 65 536 | |
| Разрешение (Ш х В) | 1024x748 / 768x1000 пикселей | |
| Лампа | - | |
| Время работы лампы | - | |
| Процессор | Cortex A8, частота 600 МГц | |
| Корпус | Пластик | |
| Сенсорная панель | - | |
| Память | Flash | 256 Мб |
| RAM (ОЗУ) | 256 Mб | |
| Интерфейсы | Слот для карты SD | есть |
| USB Host | 1xUSB 2.0 | |
| USB Client | - | |
| Порт Ethernet | 2xRJ45 - 10/100/1000 МГц | |
| COM-порт | COM1 (RS232),COM2 (RS485 2W/4W),COM3 (RS-485 2W), распайка портов | |
| Аудиовыход | - | |
| Поддерживаемые протоколы - Modbus, MPI 187.5K (связь с контроллерами Siemens) и встроенные драйвера устройств (полный перечень) | ||
| Питание | Напряжение | 24 ± 20% VDC |
| Ток | 230mA | |
| RTC | - | |
| Габариты | Размер (Ш х В х Т) | 130х115х27 мм |
| Размер посадочный | крепление на DIN-рейку, габаритная схема | |
| Вес (кг) | 0,2 кг | |
| Температура хранения | -20 ° ~ 60 ° C | |
| Рабочая температура | 0 ° ~ 50 ° C | |
| Напряжение сопротивления | 500 В переменного тока (1 мин) | |
| Сопротивление изоляции | 50 мОм при 500 В постоянного тока | |
| Вибрационная выносливость | От 10 до 25 Гц (X, Y, Z направлении 2G 30 минут | |
| Влажность | 10-90% (без конденсации) | |
| Программное обеспечение | EasyBuilderPro Руководство пользователя | |
|
Документация |
Руководство по подключению mTV-100 Weintek к поддерживаемым PLC со схемами распайки соединительных кабелей и описанием регистров | |
| Описание mTV-100 Weintek | ||
| Инструкция по установке mTV-100 Weintek | ||